
![]() |
Lua
Cheia da Pedra da Anixa |
DOB
1/Apr/1997 |
| Pais | Avós | Bisavós | 4ª Geração |
|---|---|---|---|
| Heitor do Vale Negro: Ch. Port, Esp, Hun, Int, WW92, EW93 LOP81435 | Meias do Vale Negro: Ch Port LOP57090 | Makuti Ch Port LOP35375 | Yolé de Alvalade Ch Port LOP20627 |
| Agapanta RI 12164 | |||
| Escama do Vale Negro LOP40659 | Baluarte de Alvalade Ch Port LOP27515 | ||
| Kira LOP 30954 | |||
| Anita Domus Cani: Ch Port LOP72067 | Juba do Vale Negro: Ch Port, Esp LOP50611 | Cherna Reliant LOP46561 | |
| Kira LOP 30954 | |||
| Tianica do Vale Negro LOP63767 | |||
| Lisboa do Vale Negro Ch. Port, Esp, Int, WW89 LOP56443 | |||
| Saga de Monfalim LOP71261 | Meias do Vale Negro: Ch Port LOP57090 | Makuti Ch Port LOP35375 | Yolé de Alvalade Ch Port LOP20627 |
| Agapanta RI 12164 | |||
| Escama do Vale Negro LOP40659 | Baluarte de Alvalade Ch Port LOP27515 | ||
| Kira LOP 30954 | |||
| Eloise da Quinta da Torre dos Magriços LOP62154 | Icaro da Azambuja LOP46347 | Taro RI8973 | |
| Oura de Targaring Ch Port LOP26261 | |||
| Romana do Condinho LOP43615 | Tejo LOP40715 | ||
| Chila do Condinho RI20741 |