
![]() |
CH
- Feijoca da Casa da Serra d'Água |
DOB 29/Jan/1995
HD "B"
| Pais | Avós | Bisavós | 4ª Geração |
|---|---|---|---|
| Ch. Port - Cipó da Casa da Serra d'Água LOP110118 | Ch. Port, Esp, Hun, Int, WW92, EW93 - Heitor do Vale Negro LOP81435 | Ch Meias do Vale Negro LOP57090 | Ch Makuti LOP35375 |
| Escama do Vale Negro LOP40659 | |||
| Ch Anita Domus Cani LOP72067 | Ch Port, Esp - Juba do Vale Negro LOP50611 | ||
| Tianica do Vale Negro LOP63767 | |||
| Africa de Negrellos LOP062362 | Cintra do Condinho CBKC.E5736 | Cherna Reliant LOP46561 | |
| Isolda da Azambuja LOP44282 | |||
| Wren do Condinho CBKC.E5737 | Negrito do Condinho LOP43082 | ||
| Minx do Condinho LOP40911 | |||
| Ch. Port - Amendoa da Casa da Serra d'Água LOP97318 | Artur do Cerrado do Rio LOP87790 | Facho da Casa Branca LOP56335 | Ch Port, Int Anibal dÁlbergaria LOP39489 |
| Dina Alvalade LOP38877 | |||
| Ch Catraia do Vale Negro LOP76616 | Ch Maré do Vale Negro LOP57091 | ||
| Margarida do Zoo de Lisboa LOP63583 | |||
| Ch Port, Esp, Int, WW92, EW94, - Helena do Vale Negro LOP81437 | Ch Meias do Vale Negro LOP57090 | Ch Makuti LOP35375 | |
| Escama do Vale Negro LOP40659 | |||
| Ch Anita Domus Cani LOP72067 | Ch Port, Esp - Juba do Vale Negro LOP50611 | ||
| Tianica do Vale Negro LOP63767 |