
![]() |
JE02, JP02 - Espuma da Pedra da
Anixa |
| Pais | Avós | Bisavós | 4ª Geração |
|---|---|---|---|
| Ch. Pt, Es
- Grand-Lares Wave Chaser WP984152/07 LOP261182 (OFA Good (Pre) - Optigen A) |
Ch Robel Christopher Robin, AOM WP505424/01 | Ch Cutwater's I'm Bj Of Robel WG538457 | Ch Doce Maximillian WG039955 |
| Ch Cutwater's Beroe WF945876 | |||
| Ch Truewinds Arrow of Cutwater WP333919/07 | Ch Cutwater's Diamante WG281632 | ||
| Ch Cutwater's Eminent Splash WG319823 | |||
| Intl, PR, Lat.Am, COA Ch Pinehaven Greta Garbo WP580767/01 | Ch Bramerton Tristan WF753579 | Farmion Olhão WF383445 | |
| Cartmel the Searcher WF703750 | |||
| Ch Pinehaven's Ninfa Marinha CD WG517819 | Ch Anacoves la Primera Samba CDX WF997156 | ||
| Ch White Cap Graca Bravata WF986920 | |||
| Lua Cheia
da Pedra da Anixa LOP 162586 (HD "B") |
Ch. Port, Esp, Hun, Int, WW92, EW93 - Heitor do Vale Negro LOP81435 | Ch Meias do Vale Negro LOP57090 | Ch Makuti LOP35375 |
| Escama do Vale Negro LOP40659 | |||
| Ch Anita Domus Cani LOP72067 | Ch Port, Esp - Juba do Vale Negro LOP50611 | ||
| Tianica do Vale Negro LOP63767 | |||
| Saga de Monfalim LOP71261 | Ch Meias do Vale Negro LOP57090 | Ch Makuti LOP35375 | |
| Escama do Vale Negro LOP40659 | |||
| Eloise da Quinta da Torre dos Magriços LOP62154 | Icaro da Azambuja LOP46347 | ||
| Romana do Condinho LOP43615 |
| HOME | | | Criação | | | Estalão | | | Origem | | | Ringue | | | Cabeleireiro | | | Contactos |
| Lua | | | Ninhada L | | | | | História | | | Smooth | | | ||||
| Feijoca | | | Ninhada J | | | | | Notas | | | BMW | | | ||||
| Boleta | | | Ninhada I | | | | | Gelo | | | ||||||
| Doca | | | | | | | Angie | | | |||||||
| Chaser | | | Ninhada G | | | |||||||||
| Faisca | | | Ninhada F | | |
Music, Every breath you take - The Police